Tamamlanan Projeler
FM Yapı İnşaat olarak, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 21 farklı bölge müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan trafo merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bakım ve onarım projelerini başarıyla tamamladık.




Yaptığımız İşler






















































| SIRA | İHALE VEREN KURUM | İŞİN ADI | SÖZLEŞME TARİHİ | BİTİM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYAZIT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ARIZA İŞİ | 1.03.2000 | 5.11.2001 |
| 2 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYOĞLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TRANŞE-TESİS-+ARIZA İŞİ | 20.09.1999 | 30.05.2000 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYOĞLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ŞEBEKE İŞİ | 3.03.2000 | 5.11.2001 |
| 4 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYRAMPAŞA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ARIZA İŞİ | 11.05.2001 | 25.07.2002 |
| 5 | BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ | BALIKESİR ENDEKS OKUMA VE SAYAÇ MÜHÜRLEME AÇMA KAPAMA İŞİ | 1.07.2002 | 10.10.2004 |
| 6 | TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDRÜLÜĞÜ | UZUNKÖPRÜ 2. KISIM AG-OG ELEKTRİK ŞEB.TEVSİİ İŞİ (2002/24) | 7.10.2002 | 31.12.2008 |
| 7 | TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDRÜLÜĞÜ | EDİRNE MERKEZ ELEKTİRK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 7.10.2002 | 28.12.2007 |
| 8 | BEDAENERJİ DAĞITIM A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 31.08.2013 | 31.12.2013 |
| 9 | BEDAENERJİ DAĞITIM A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 31.08.2013 | 31.12.2013 |
| 10 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2014 | 31.12.2014 |
| 11 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2014 | 31.12.2014 |
| 12 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 13 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 14 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 15 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 16 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 17 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 18 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 19 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 20 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 21 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2018 | 31.12.2018 |
| 22 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2018 | 31.12.2018 |
| 23 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ | AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2019 | 31.12.2019 |
| 24 | CENGİZ ENERJİ SAN .VE TİC.A.Ş | AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2019 | 31.12.2019 |
| 25 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ | AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2020 | 31.12.2020 |
| 26 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | VELİEFENDİ TM GIŞ İŞİ | 1/15/2020 | 31.05.2022 |
| 27 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AMBARLI TM TEVSİAT İŞİ | 15.10.2020 | 31.12.2021 |
| 28 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KASIMPAŞA TM TEVSİAT İŞİ | 11//11/2020 | 31.12.2021 |
| 29 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ | AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2021 | 31.12.2021 |
| 30 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 3 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 31 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 4 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 32 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 6 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 33 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 7 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 34 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 4 BÖLGE MÜD KET TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 35 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 3 BÖLGE MÜD KET TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 36 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 154 kV Hamsi RES –Boyabat TM (35km) Enerji İletim Hattı Yapım İşi | 10.11.2021 | 27.09.2025 |
| 37 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 154 kV Boyabat TM’ de 1 adet 154 kV Hat Fideri Donatılması Yapım İşi | 18.01.2022 | 16.09.2022 |
