TAMAMLANAN PROJELER
İstanbul, Maltepe, Altıntepe Mahallesi’nde, 15110 Ada 10 Parsel
İstanbul, Maltepe, Altıntepe Mahallesi’nde, 15116 Ada 39 Parsel
İstanbul Maltepe altıntepe 15116 Ada 32 Parsel
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İncilik Sokak Kentsel Dönüşüm Projesi: 2 blok, 34 daire, 1 işyeri.




Bağcılar Belediye Başkanlığı / Yavuz Selim Mahallesi 5. Sokak Kapalı Çocuk Oyun Parkı İnşaatı
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi 8 Yataklı Yoğun Bakım Ünitesi İnşaatı!

| SIRA | İHALE VEREN KURUM | İŞİN ADI | SÖZLEŞME TARİHİ | BİTİM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARŞIYAKA İLÇESİ BAYRAKLI BÖLGESİ 1-2-3 NOLU SAYAÇ BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI | 16.08.2000 | 27.10.2001 |
| 2 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BUCA KOZAĞAÇ DERESİ ISLAH İNŞAATI | 14.06.2001 | 26.10.2001 |
| 3 | İSTANBUL VALİLİĞİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL SARIYER KİLYOS KÖYÜ MÜTEFERRİK YOL İNŞAATI | 5.09.2000 | 20.11.2000 |
| 4 | İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK OCAKLARININ 3.GRUP BİNA ONARIMI VE TADİLATI | 28.11.2001 | 1.02.2001 |
| 5 | İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK OCAKLARININ 2.GRUP BİNA ONARIMI VE TADİLATI | 28.11.2001 | 1.02.2001 |
| 6 | YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTAHANESİ | 2.CERRAHİ BAKIM ONARIM VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YAPIM İŞİ | 11.11.2002 | 25.09.2003 |
| 7 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | ÇANAKKALE-LAPSEKİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALT YAPI İNŞAATI | 29.07.2002 | 25.09.2003 |
| 8 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ SİTESİ ALTYAPI İKMAL İNŞAATI | 10.09.2002 | 15.04.2009 |
| 9 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş | İNŞ.23 Referanslı, 2. , 4. , 6. , 10. , 11. , 14. , 18. , 19. ,20. ve 22. Bölge Müdürlükleri Sorumluluk Alanında Bulunan Trafo Merkezlerinde Yapılması Planlanan Muhtelif Bakım Onarım ve Yapım İşleri | 29.01.2021 | |
| 10 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş | İNŞ-24 referanslı, 1., 3., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16. ve 21. Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan Trafo Merkezlerinde muhtelif bakım onarım ve yapım işleri | 29.03.2021 |
FM Taahhüt, kentsel dönüşüm ve inşaat alanlarında güvenli, kaliteli ve zamanında teslimatı esas alan projelerle İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedir. İşte şu anda devam eden projelerimiz:
Beylikdüzü Villa Projesi
- Proje Adı: Beylikdüzü 14 Villa Projesi
- Konum: Beylikdüzü, İstanbul
- Proje Durumu: %95 Tamamlanma Oranı
- Proje Detayları: Beylikdüzü ilçesinde firmamıza ait arsada yürütülen bu projede 14 adet villa inşaatı devam ediyor. Proje, yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çevre dostu yapı teknolojileri ile inşa edilmektedir.
Altıntepe Konut ve İş Yeri Projesi
- Proje Adı: Altıntepe Konut ve İş Yeri Projesi
- Konum: Altıntepe, İstanbul
- Proje Durumu: Aktif, Devam Ediyor
- Proje Detayları: İstanbul Altıntepe bölgesinde 16 konut ve 2 iş yerinden oluşan bu proje, modern mimari ve ileri inşaat teknikleri kullanılarak hayata geçirilmektedir. Bu proje tamamlandığında, bölgenin kentsel dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacaktır.
Proje Özellikleri
- Kalite ve Güvenlik: Çalışmalarımızda güvenlik ilkelerinden taviz vermeden, yüksek kalite standartlarına uygun iş yapıyoruz.
- Eğitimli Personel: Bünyemizde çalıştırdığımız elemanları hizmet içi eğitimlerle sürekli geliştiriyor ve en son teknolojiyi projelerimizde kullanıyoruz.
- Zamanında Teslimat: Projelerimizi taahhüt edilen sürede teslim etmek en önemli önceliğimizdir.
FM Taahhüt olarak, İstanbul’da güvenli, modern ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak adına, projelerimizde edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
| SIRA | İHALE VEREN KURUM | İŞİN ADI | SÖZLEŞME TARİHİ |
BİTİM TARİHİ |
| 1 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYAZIT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ARIZA İŞİ | 1.03.2000 | 5.11.2001 |
| 2 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYOĞLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TRANŞE-TESİS-+ARIZA İŞİ | 20.09.1999 | 30.05.2000 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYOĞLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ŞEBEKE İŞİ | 3.03.2000 | 5.11.2001 |
| 4 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYRAMPAŞA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ARIZA İŞİ | 11.05.2001 | 25.07.2002 |
| 5 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARŞIYAKA İLÇESİ BAYRAKLI BÖLGESİ 1-2-3 NOLU SAYAÇ BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI | 16.08.2000 | 27.10.2001 |
| 6 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BUCA KOZAĞAÇ DERESİ ISLAH İNŞAATI | 14.06.2001 | 26.10.2001 |
| 7 | İSTANBUL VALİLİĞİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL SARIYER KİLYOS KÖYÜ MÜTEFERRİK YOL İNŞAATI | 5.09.2000 | 20.11.2000 |
| 8 | İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK OCAKLARININ 3.GRUP BİNA ONARIMI VE TADİLATI | 28.11.2001 | 1.02.2001 |
| 9 | İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK OCAKLARININ 2.GRUP BİNA ONARIMI VE TADİLATI | 28.11.2001 | 1.02.2001 |
| 10 | YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTAHANESİ | 2.CERRAHİ BAKIM ONARIM VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YAPIM İŞİ | 11.11.2002 | 25.09.2003 |
| 11 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | ÇANAKKALE-LAPSEKİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALT YAPI İNŞAATI | 29.07.2002 | 25.09.2003 |
| 12 | BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ | BALIKESİR ENDEKS OKUMA VE SAYAÇ MÜHÜRLEME AÇMA KAPAMA İŞİ | 1.07.2002 | 10.10.2004 |
| 13 | TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDRÜLÜĞÜ | UZUNKÖPRÜ 2. KISIM AG-OG ELEKTRİK ŞEB.TEVSİİ İŞİ (2002/24) | 7.10.2002 | 31.12.2008 |
| 14 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ SİTESİ ALTYAPI İKMAL İNŞAATI | 10.09.2002 | 15.04.2009 |
| 15 | TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDRÜLÜĞÜ | EDİRNE MERKEZ ELEKTİRK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 7.10.2002 | 28.12.2007 |
| 16 | BEDAENERJİ DAĞITIM A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 31.08.2013 | 31.12.2013 |
| 17 | BEDAENERJİ DAĞITIM A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 31.08.2013 | 31.12.2013 |
| 18 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2014 | 31.12.2014 |
| 19 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2014 | 31.12.2014 |
| 20 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 21 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 22 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 23 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 24 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 25 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 26 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 27 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 28 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 29 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2018 | 31.12.2018 |
| 30 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2018 | 31.12.2018 |
| 31 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2019 | 31.12.2019 |
| 32 | CENGİZ ENERJİ SAN .VE TİC.A.Ş |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2019 | 31.12.2019 |
| 33 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2020 | 31.12.2020 |
| 34 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | VELİEFENDİ TM GIŞ İŞİ | 1/15/2020 | 31.05.2022 |
| 35 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AMBARLI TM TEVSİAT İŞİ | 15.10.2020 | 31.12.2021 |
| 36 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KASIMPAŞA TM TEVSİAT İŞİ | 11//11/2020 | 31.12.2021 |
| 37 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2021 | 31.12.2021 |
| 38 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 3 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 39 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 4 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 40 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 6 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 41 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 7 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 42 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 4 BÖLGE MÜD KET TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 43 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 3 BÖLGE MÜD KET TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 44 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 154 kV Hamsi RES –Boyabat TM (35km) Enerji İletim Hattı Yapım İşi | 10.11.2021 | 27.09.2025 |
| 45 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 154 kV Boyabat TM’ de 1 adet 154 kV Hat Fideri Donatılması Yapım İşi | 18.01.2022 | 16.09.2022 |
| 46 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş | İNŞ.23 Referanslı, 2. , 4. , 6. , 10. , 11. , 14. , 18. , 19. ,20. ve 22. Bölge Müdürlükleri Sorumluluk Alanında Bulunan Trafo Merkezlerinde Yapılması Planlanan Muhtelif Bakım Onarım ve Yapım İşleri | 29.01.2021 | |
| 47 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş | İNŞ-24 referanslı, 1., 3., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16. ve 21. Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan Trafo Merkezlerinde muhtelif bakım onarım ve yapım işleri | 29.03.2021 |
| SIRA | İHALE VEREN KURUM | İŞİN ADI | SÖZLEŞME TARİHİ |
BİTİM TARİHİ |
| 1 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYAZIT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ARIZA İŞİ | 1.03.2000 | 5.11.2001 |
| 2 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYOĞLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TRANŞE-TESİS-+ARIZA İŞİ | 20.09.1999 | 30.05.2000 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEYOĞLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ŞEBEKE İŞİ | 3.03.2000 | 5.11.2001 |
| 4 | BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYRAMPAŞA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ARIZA İŞİ | 11.05.2001 | 25.07.2002 |
| 5 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARŞIYAKA İLÇESİ BAYRAKLI BÖLGESİ 1-2-3 NOLU SAYAÇ BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI | 16.08.2000 | 27.10.2001 |
| 6 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BUCA KOZAĞAÇ DERESİ ISLAH İNŞAATI | 14.06.2001 | 26.10.2001 |
| 7 | İSTANBUL VALİLİĞİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL SARIYER KİLYOS KÖYÜ MÜTEFERRİK YOL İNŞAATI | 5.09.2000 | 20.11.2000 |
| 8 | İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK OCAKLARININ 3.GRUP BİNA ONARIMI VE TADİLATI | 28.11.2001 | 1.02.2001 |
| 9 | İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK OCAKLARININ 2.GRUP BİNA ONARIMI VE TADİLATI | 28.11.2001 | 1.02.2001 |
| 10 | YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTAHANESİ | 2.CERRAHİ BAKIM ONARIM VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YAPIM İŞİ | 11.11.2002 | 25.09.2003 |
| 11 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | ÇANAKKALE-LAPSEKİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALT YAPI İNŞAATI | 29.07.2002 | 25.09.2003 |
| 12 | BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ | BALIKESİR ENDEKS OKUMA VE SAYAÇ MÜHÜRLEME AÇMA KAPAMA İŞİ | 1.07.2002 | 10.10.2004 |
| 13 | TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDRÜLÜĞÜ | UZUNKÖPRÜ 2. KISIM AG-OG ELEKTRİK ŞEB.TEVSİİ İŞİ (2002/24) | 7.10.2002 | 31.12.2008 |
| 14 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ SİTESİ ALTYAPI İKMAL İNŞAATI | 10.09.2002 | 15.04.2009 |
| 15 | TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDRÜLÜĞÜ | EDİRNE MERKEZ ELEKTİRK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 7.10.2002 | 28.12.2007 |
| 16 | BEDAENERJİ DAĞITIM A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 31.08.2013 | 31.12.2013 |
| 17 | BEDAENERJİ DAĞITIM A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 31.08.2013 | 31.12.2013 |
| 18 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2014 | 31.12.2014 |
| 19 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2014 | 31.12.2014 |
| 20 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 21 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 22 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2015 | 31.12.2015 |
| 23 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 24 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 25 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2016 | 31.12.2016 |
| 26 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AG-OG ONARIM VE BAKIM İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 27 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 28 | HİPOT ENERJİ MADENCİLİK VE İNŞAAT A.Ş. | İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2017 | 31.12.2017 |
| 29 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ | 1.01.2018 | 31.12.2018 |
| 30 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
İSTANBUL AVRUPA YAKASI TESİS İŞLERİ | 1.01.2018 | 31.12.2018 |
| 31 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2019 | 31.12.2019 |
| 32 | CENGİZ ENERJİ SAN .VE TİC.A.Ş |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2019 | 31.12.2019 |
| 33 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2020 | 31.12.2020 |
| 34 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | VELİEFENDİ TM GIŞ İŞİ | 1/15/2020 | 31.05.2022 |
| 35 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AMBARLI TM TEVSİAT İŞİ | 15.10.2020 | 31.12.2021 |
| 36 | TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KASIMPAŞA TM TEVSİAT İŞİ | 11//11/2020 | 31.12.2021 |
| 37 | HİPAR ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ |
AVRUPA YAKASI TESİS YAPIM İŞLERİ | 1.01.2021 | 31.12.2021 |
| 38 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 3 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 39 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 4 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 40 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 6 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 41 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 7 BÖLGE MÜD TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 42 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 4 BÖLGE MÜD KET TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 43 | UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. | 3 BÖLGE MÜD KET TESİS İŞİ | 10.07.2022 | 31.12.2022 |
| 44 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 154 kV Hamsi RES –Boyabat TM (35km) Enerji İletim Hattı Yapım İşi | 10.11.2021 | 27.09.2025 |
| 45 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 154 kV Boyabat TM’ de 1 adet 154 kV Hat Fideri Donatılması Yapım İşi | 18.01.2022 | 16.09.2022 |
| 46 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş | İNŞ.23 Referanslı, 2. , 4. , 6. , 10. , 11. , 14. , 18. , 19. ,20. ve 22. Bölge Müdürlükleri Sorumluluk Alanında Bulunan Trafo Merkezlerinde Yapılması Planlanan Muhtelif Bakım Onarım ve Yapım İşleri | 29.01.2021 | |
| 47 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş | İNŞ-24 referanslı, 1., 3., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16. ve 21. Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan Trafo Merkezlerinde muhtelif bakım onarım ve yapım işleri | 29.03.2021 |



